لطالما كانت Fujifilm مرادفًا للابتكار ومجموعة كاميراتها دليل على ذلك. أصدرت الشركة المصنعة للكاميرات العديد من ألاصدارات الاكثر مبيعًا على مدار السنوات القليلة الماضية ، أحدها هو Fujifilm X-A5 الذي تم إطلاقه في بداية عام 2018. وبعد عامين تقريبًا ، تم طرح الاصدار X-A7 خلفه في السوق بشكل كلاسيكي لكن بمميزات عصرية.
مميزات كاميرا فوجي فيلم X-A7
- تأتي بمستشعر صور APS-C CMOS الجديد بدقة 24.2 ميجابكسل مع تركيز بؤري تلقائي متقدم
- شاشة LCD كبيرة تعمل باللمس مقاس 3.5 بوصة
- تصميم مدمج وخفيف الوزن يزن 320 جم فقط
- أداء ووظائف فيديو متطورة تلبي الطلبات المتزايدة لتصوير الأفلام
- أوضاع تصوير متنوعة تساعد في إنتاج التصوير الفوتوغرافي بأسلوب إبداعي
ميزات التصميم
شاشة LCD مقاس 3.5 بوصة بدقة 2.7 مليون
تم تصميم X-A7 خصيصًا لمصوري الهواتف المتمرسين، حيث تتميز بشاشة LCD مقاس 3.5 بوصة بدقة 2.7 مليون بكسل. هذه الشاشة هي واحدة من أفضل ما يمكنك أن تجده في هذا النطاق وقيمة كبيرة لسعرها. X-A7 هو أيضًا الأول في ذلك النطاق الذي يحتوي على شاشة “متغيرة الزاوية” تسمح للمستخدمين بضبطها على أي زاوية.
مستشعر APS-C مذهل بدقة 24 ميجابكسل
تحتوي كاميرا فوجي فيلم X-A7 على مستشعر APS-C مذهل بدقة 24 ميجابكسل يضمن صورًا عالية الجودة باستخدام تقنية إعادة إنتاج الألوان الخاصة بشركة Fujifilm والتي تم تطويرها لأكثر من 80 عامًا وتنتج ما تسميه العلامة التجارية “ألوان الذاكرة” التي تنتج الصور بدقة الوان عالية. يتميز هذا المستشعر أيضًا بوحدات البكسل للكشف عن الطور لتحسين سرعة ودقة التركيز البؤري التلقائي.
كاميرا خفيفة الوزن بما يكفي لأخذها إلى أي مكان
بوزن 320 جرامًا فقط ، يسهل حمل كاميرا Fujifilm X-A7 ، مما يجذب السوق المستهدف من المصورين المحتملين الذين يرغبون في الترقية من هواتفهم إلى كاميرا بدون مرآة ولكنهم غير مستعدين لحمل كاميرا ثقيلة. وتعتبر X-A7 أخف بمقدار 41 جرامًا من X-A5، وتزن 455 جرامًا فقط عند دمجه مع عدسة FUJINON Lens XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ.
عمر بطارية طويل
تتميز كاميرا فوجي فيلم X-A7 أيضًا بتصميم موفر للطاقة يسمح للمستخدمين بأخذ ما يصل إلى 440 إطارًا لكل شحنة في وضع الأداء “الاقتصادي” وما لا يقل عن 270 إطارًا لكل شحنة في الوضع “القياسي”. هذا يعني أنه يمكنك استخدام هذه الكاميرا ليوم كامل دون القلق بشأن البطارية.
تصوير فيديو بدقة 4K، بمعدل 15 إطارًا في الثانية
عندما تم اطلاق كاميرا فوجي فيلم X-A5 حدث الكثير من الضجة، نظرًا لقدرتها على تصوير الفيديو بدقة 4K. ولكن بمعدل 15 إطارًا في الثانية، وهو أمر مخيب للآمال. لكن X-A7 يجعل الأمور أفضل من خلال قدرته على تسجيل مقاطع فيديو 4K بدقة 30 إطارًا في الثانية. ويمكنه تسجيل ما يصل إلى 60 إطارًا في الثانية في أوضاع HD و Full HD.
كلمة اخيرة
بسعر 700 دولار، تعد Fujifilm X-A7 بالتأكيد قيمة رائعة لجميع المواصفات التي تأتي معها. إنه حتى خيار رائع ككاميرا لمدونات الفيديو واختيار مثالي إذا كنت تقوم بالترقية من هاتفك إلى كاميرا بدون مرآة.
Lens Mount | FUJIFILM X |
Camera Format | APS-C (1.5x Crop Factor) |
Pixels | Effective: 24.2 Megapixel |
Maximum Resolution | 6000 x 4000 |
Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Sensor Type | CMOS |
Sensor Size | 23.5 x 15.7 mm |
Image File Format | JPEG, RAW |
Image Stabilization | Digital (Video Only) |
ISO Sensitivity | Auto, 200 to 12800 (Extended: 100 to 51200) |
Shutter Speed | Mechanical Shutter 1/4000 to 30 Second 1/4000 to 4 Second in Program Mode 0 to 60 Minute in Bulb Mode Electronic Shutter 1/32000 to 30 Second 1/32000 to 4 Second in Program Mode 0 to 60 Minute in Bulb Mode Electronic Front Curtain Shutter 1/32000 to 30 Second 1/32000 to 4 Second in Program Mode 0 to 60 Minute in Bulb Mode |
Metering Method | Average, Multi-Zone, Spot |
Exposure Modes | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
White Balance | Automatic Scene Recognition, Color Temperature, Custom, Fine, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
Continuous Shooting | Up to 6 fps at 24.2 MP Up to 3 fps at 24.2 MP |
Interval Recording | Yes |
Self-Timer | 2/10-Second Delay |
Recording Modes | MP4/H.264 UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p HD (1280 x 720) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p 1080 x 1080 at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p 720 x 720 at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p |
External Recording Modes | UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p |
Recording Limit | Up to 15 Minutes for UHD 4K (3840 x 2160) Up to 30 Minutes for Full HD (1920 x 1080) |
Video Encoding | NTSC/PAL |
Audio Recording | Built-In Microphone (Stereo) External Microphone Input (Stereo) |
Audio File Format | Linear PCM (Stereo) |
Focus Type | Auto and Manual Focus |
Focus Mode | Automatic (A), Continuous-Servo AF (C), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S) |
Autofocus Points | 117 |
Monitor Size | 3.5″ |
Monitor Resolution | 2,760,000 Dot |
Monitor Type | Articulating Touchscreen LCD |
Built-In Flash | Yes |
Flash Modes | Auto, Forced On, Red-Eye Reduction, Slow Sync, Suppressed Flash |
Guide Number | 13.12′ / 4 m at ISO 100 |
Maximum Sync Speed | 1/180 Second |
Flash Compensation | -2 to +2 EV (1/3 EV Steps) |
Dedicated Flash System | TTL |
External Flash Connection | Hot Shoe |
Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
Connectivity | 2.5mm Sub-Mini, USB Type-C (USB 2.0), HDMI D (Micro) |
Wireless | Bluetooth Wi-Fi |
GPS | No |
Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Operating Humidity | 10 to 80% |
Battery | 1 x NP-W126S Rechargeable Lithium-Ion, 8.4 VDC, 1260 mAh (Approx. 270 Shots) |
Dimensions (W x H x D) | 4.69 x 2.67 x 1.62″ / 119 x 67.7 x 41.1 mm |
Weight | 11.29 oz / 320 g (Body with Battery and Memory) |
Focal Length | 15 to 45mm (35mm Equivalent Focal Length: 23 to 69mm) |
Maximum Aperture | f/3.5 to 5.6 |
Minimum Aperture | f/22 |
Angle of View | 86.9° to 35° |
Maximum Magnification | 0.24x |
Minimum Focus Distance | 5.12″ / 13 cm |
Optical Design | 10 Elements in 9 Groups |
Diaphragm Blades | 7, Rounded |
Focus Type | Autofocus |
Image Stabilization | Yes |
Filter Size | 52 mm (Front) |
Dimensions (ø x L) | 2.46 x 1.74″ / 62.6 x 44.2 mm |
Weight | 4.76 oz / 135 g |
تقييمنا للمنتج
- تقييم الزوار